連撃
ケッコンカッコカリはしていない状態かつ高レベルの場合、運の値に関わらず約95%です。
魚雷カットイン
魚雷カットインの発動率は次の通りです。
運 | 随伴かつ通常時 | 随伴かつ中破時 | 旗艦かつ通常時 | 旗艦かつ中破時 | 該当する艦娘の例 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 26% | 41% | 39% | 53% | – |
20 | 34% | 49% | 47% | 61% | 阿武隈改二、夕立改二 |
30 | 43% | 57% | 55% | 70% | 北上改二 |
40 | 51% | 66% | 63% | 78% | Prinz Eugen改、綾波改二 |
50 | 59% | 74% | 71% | 86% | 時雨改二、伊58改 |
60 | 62% | 77% | 75% | 89% | 雪風改 |
70 | 63% | 78% | 75% | 90% | – |
80 | 64% | 79% | 76% | 91% | – |
90 | 65% | 80% | 77% | 92% | – |
100 | 66% | 80% | 78% | 93% | – |
魚雷カットインの補正値
装備などによって魚雷カットインの発動率に影響を与えるものは次の通りです(端数の切り捨てによる誤差あり)。
補正 | 補正値 |
---|---|
探照灯 | +6% |
照明弾 | +3% |
熟練見張員 | +4% |
この値は先述した発動率にそのまま加算されます。
効率の良い運の値
まるゆ等で運を上げる場合、どこまで上げれば良いかという話です。
魚雷カットインの場合、先述した発動率より50以上から増加率が悪くなります。したがって、運50を目安に上げる事をオススメします。